鎂鋁平尺用途:檢驗、測量、劃線、設備安裝、工業(yè)工程的施工。
鎂鋁平尺特點:重量輕:詳見資料表格、使用方便:1條6米的平尺,工作人員可以輕松移動。 不易變形:一般鋼材材質的曲服點是30kg/mm2、一般鑄鐵件的曲服點是38kg/mm2、此材質的曲服點達到110kg/mm2,抗彎曲指標遠遠超出了其它材質。
鎂鋁平尺容易保管:懸掛、平放均可,不會因長期平放影響其直線度、平行度。鎂鋁平尺不易生秀:使用期間不用涂油,長期不使用,存放時輕輕地涂上薄薄的一層一般工業(yè)油即可
鎂鋁合金平尺的規(guī)格:
規(guī)格  | L  | 500  | 1000  | 1500  | 2000  | 2500  | 3000  | 3500  | 4000  | 5000  | 5000  | 6000  | 6000  | 
H  | 60  | 60  | 60  | 100  | 100  | 100  | 100  | 150  | 150  | 175  | 150  | 175  | |
A  | 30  | 30  | 30  | 40  | 40  | 40  | 40  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | |
B  | 6  | 6  | 6  | 8  | 8  | 8  | 8  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | |
R  | 4  | 4  | 4  | 6  | 6  | 6  | 6  | 8  | 8  | 10  | 8  | 10  | |
精度等級  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 3  | 2  | 3  | 2  | |
直線度  | 0.003  | 0.005  | 0.015  | 0.018  | 0.022  | 0.048  | 0.056  | 0.064  | 0.16  | 0.08  | 0.20  | 0.10  | |
平行度  | 0.004  | 0.008  | 0.022  | 0.027  | 0.033  | 0.072  | 0.084  | 0.13  | 0.24  | 0.12  | 0.30  | 0.15  | |
重量  | 0.8  | 1.5  | 2.3  | 6  | 7.5  | 9  | 10  | 28  | 35  | 40  | 42  | 50  | |

			



 當前位置: 
            
                    